La última edición del Abierto de Australia comienza el 18 de enero, con varias jugadoras del cuadro femenino buscando causar impacto en Melbourne Park.
La No. 1 del mundo, Aryna Sabalenka, buscará conseguir su tercer título en cuatro años, mientras que la No. 2 del mundo, Iga Swiatek, espera ganar el único trofeo que la polaca necesita para completar el Grand Slam de su carrera.
La estadounidense Madison Keys ganó su primer Major al vencer a Sabalenka en la final de 2025.
Serena Williams tiene la mayor cantidad de títulos individuales femeninos del Abierto de Australia (7) en la Era Abierta.
Aquí está la lista completa de ganadoras individuales femeninas en el Abierto de Australia (desde 1969):
| AÑO | GANADOR | FINALISTA | PUNTAJE |
| 2025 | Madison Keys (Estados Unidos) | Aryna Sabalenka | 6-3, 2-6, 7-5 |
| 2024 | Aryna Sabalenka | Zheng Qinwen (China) | 6-3, 6-2 |
| 2023 | Aryna Sabalenka | Elena Rybakina (Kazajstán) | 4-6, 6-3, 6-4 |
| 2022 | Ash Barty (Australia) | Danielle Collins (Estados Unidos) | 6-3, 7-6(2) |
| 2021 | Naomi Osaka (Japón) | Jennifer Brady (Estados Unidos) | 6-4, 6-3 |
| 2020 | Sofía Andina (Estados Unidos) | Garbiñe Muguruza (España) | 4-6, 6-2, 6-2 |
| 2019 | Naomi Osaka (Japón) | Petra Kvitova (República Checa) | 7-6(2), 5-7, 6-4 |
| 2018 | Caroline Wozniacki (Dinamarca) | Simona Halep (Rumania) | 7-6(2), 3-6, 6-4 |
| 2017 | Serena Williams (Estados Unidos) | Venus Williams (Estados Unidos) | 6-4, 6-4 |
| 2016 | Angélique Kerber (Alemania) | Serena Williams (Estados Unidos) | 6-4, 3-6, 6-4 |
| 2015 | Serena Williams (Estados Unidos) | María Sharapova (Rusia) | 6-3, 7-6(5) |
| 2014 | Li Na (China) | Dominika Cibulkova (Rusia) | 7-6(3), 6-0 |
| 2013 | Victoria Azarenka (Bielorrusia) | Li Na (China) | 4-6, 6-4, 6-3 |
| 2012 | Victoria Azarenka (Bielorrusia) | María Sharapova (Rusia) | 6-3, 6-0 |
| 2011 | Kim Ciljsters (Bélgica) | Li Na (China) | 3-6, 6-3, 6-3 |
| 2010 | Serena Williams (Estados Unidos) | Justine Hénin (Bélgica) | 6-4, 3-6, 6-2 |
| 2009 | Serena Williams (Estados Unidos) | Dinara Safina (Rusia) | 6-0, 6-3 |
| 2008 | María Sharapova (Rusia) | Ana Ivanovic (Serbia) | 7-5, 6-3 |
| 2007 | Serena Williams (Estados Unidos) | María Sharapova (Rusia) | 6-1, 6-2 |
| 2006 | Amélie Mauresmo (Francia) | Justine Hénin (Bélgica) | 6-1, 2-0, retirado. |
| 2005 | Serena Williams (Estados Unidos) | Lindsay Davenport (Estados Unidos) | 2-6, 6-3, 6-0 |
| 2004 | Justine Hénin (Bélgica) | Kim Ciljsters (Bélgica) | 6-3, 4-6, 6-3 |
| 2003 | Serena Williams (Estados Unidos) | Venus Williams (Estados Unidos) | 7-6(4), 3-6, 6-4 |
| 2002 | Jennifer Capriati (Estados Unidos) | Martina Hingis (Suiza) | 4-6, 7-6(7), 6-2 |
| 2001 | Jennifer Capriati (Estados Unidos) | Martina Hingis (Suiza) | 6-4, 6-3 |
| 2000 | Lindsay Davenport (Estados Unidos) | Martina Hingis (Suiza) | 6-1, 7-5 |
| 1999 | Martina Hingis (Suiza) | Amélie Mauresmo (Francia) | 6-2, 6-3 |
| 1998 | Martina Hingis (Suiza) | Conchita Martínez (España) | 6-3, 6-3 |
| 1997 | Martina Hingis (Suiza) | Marie Pierce (Francia) | 6-2, 6-2 |
| 1996 | Mónica Seles (Estados Unidos) | Anke Huber (Alemania) | 6-4, 6-1 |
| 1995 | Marie Pierce (Francia) | Arantxa Sánchez Vicario (España) | 6-3, 6-2 |
| 1994 | Steffi Graf (Alemania) | Arantxa Sánchez Vicario (España) | 6-0, 6-2 |
| 1993 | Mónica Seles (Yugoslavia) | Steffi Graf (Alemania) | 4-6, 6-3, 6-2 |
| 1992 | Mónica Seles (Yugoslavia) | Mary Joe Fernández (Estados Unidos) | 6-2, 6-3 |
| 1991 | Mónica Seles (Yugoslavia) | Jana Novotna (Checoslovaquia) | 5-7, 6-3, 6-1 |
| 1990 | Steffi Graf (Alemania) | Mary Joe Fernández (Estados Unidos) | 6-3, 6-4 |
| 1989 | Steffi Graf (Alemania) | Helena Sukova (Checoslovaquia) | 6-4, 6-4 |
| 1988 | Steffi Graf (Alemania) | Chris Evert (Estados Unidos) | 6-1, 7-6(3) |
| 1987 | Hana Mandlikova (Checoslovaquia) | Martina Navratilova (Estados Unidos) | 7-5, 7-6(1) |
| 1985 | Martina Navratilova (Estados Unidos) | Chris Evert (Estados Unidos) | 6-2, 4-6, 6-2 |
| 1984 | Chris Evert (Estados Unidos) | Helena Sukova (Checoslovaquia) | 6-7(4), 6-1, 6-3 |
| 1983 | Martina Navratilova (Estados Unidos) | Kathy Jordan (Estados Unidos) | 6-2, 7-6(7-5) |
| 1982 | Chris Evert (Estados Unidos) | Martina Navratilova (Estados Unidos) | 6-3, 2-6, 6-3 |
| 1981 | Martina Navratilova (Estados Unidos) | Chris Evert (Estados Unidos) | 6-7(4), 6-4, 7-5 |
| 1980 | Hana Mandlikova (Checoslovaquia) | Wendy Turnbull (Australia) | 6-0, 7-5 |
| 1979 | Bárbara Jordan (Estados Unidos) | Sharon Walsh (Estados Unidos) | 6-3, 6-3 |
| 1978 | Chris O’Neil (Australia) | Betsy Nagelsen (Estados Unidos) | 6-3, 7-6(3) |
| 1977 | Evonne Goolagong (Australia) | Hélène Gourlay (Australia) | 6-3, 6-0 |
| 1977 | Kerry Melville Reid (Australia) | Dianne Fromholtz (Australia) | 7-5, 6-2 |
| 1976 | Evonne Goolagong (Australia) | Renata Tomanova (Checoslovaquia) | 6-2, 6-2 |
| 1975 | Evonne Goolagong (Australia) | Martina Navratilova (Checoslovaquia) | 6-3, 6-2 |
| 1974 | Evonne Goolagong (Australia) | Chris Evert (Estados Unidos) | 7-6(5), 4-6, 6-0 |
| 1973 | Margaret Court (Australia) | Evonne Goolagong (Australia) | 6-4, 7-5 |
| 1972 | Virginia Wade (Gran Bretaña) | Evonne Goolagong (Australia) | 6-4, 6-4 |
| 1971 | Margaret Court (Australia) | Evonne Goolagong (Australia) | 2-6, 7-6(0), 7-5 |
| 1970 | Margaret Court (Australia) | Kerry Melville (Australia) | 6-1, 6-3 |
| 1969 | Margaret Court (Australia) | Billie Jean King (Estados Unidos) | 6-4, 6-1 |
Publicado el 17 de enero de 2026



