Chennai Super Kings venció a Delhi Capitals por 23 carreras el domingo en el estadio MA Chidambaram para sumar sus primeros puntos de la temporada 2026 de la Indian Premier League.
La victoria empujó al CSK del último lugar al noveno lugar después de cuatro partidos. Para DC, fue su segunda derrota consecutiva y se ubican en el cuarto lugar.
Más temprano el sábado, Punjab Kings vencieron a Sunrisers Hyderabad por seis terrenos para mantener su racha invicta en el torneo. El equipo dirigido por Shreyas Iyer se encuentra ahora en el segundo lugar gracias a sus tres victorias y un punto por empate contra Kolkata Knight Riders.
Los Rajasthan Royals están en lo más alto de la tabla después de ganar sus cuatro partidos.
TABLA DE PUNTOS IPL 2026
| Equipo | Alfombra | Ganado | Perdido | NR | Agujas | RNR |
| 1. Reales de Rajastán | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | +2.055 |
| 2. Reyes del Punjab | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | +0.720 |
| 3. Retadores reales de Bangalore | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +1.231 |
| 4. Capitales de Delhi | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | +0.322 |
| 5. Súper Gigantes de Lucknow | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | -0,359 |
| 6. Amanecer Hyderabad | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -0.024 |
| 7. Titanes de Gujarat | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -0,270 |
| 8. Indios de Bombay | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -0,715 |
| 9. Súper Reyes de Chennai | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -1.532 |
| 10. Caballeros Jinetes de Calcuta | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | -1.315 |
(actualizado después del partido CSK vs DC el 11 de abril)
Publicado el 11 de abril de 2026



