La fase de grupos del Trofeo Syed Mushtaq Ali T20 2025-26 concluyó el lunes y se confirmaron los ocho equipos clasificados para la siguiente ronda.
Este año, el torneo ve un cambio de formato. En lugar de los cuartos de final, los ocho equipos disputarán la fase de la Superliga. Dos equipos de aquí jugarán por la corona en la final.
Mumbai y Andhra salieron del Grupo A, mientras que Hyderabad y Madhya Pradesh aseguraron la clasificación en el Grupo B. Haryana y Punjab del Grupo C, y Jharkhand y Rajasthan del Grupo D son los cuatro equipos restantes en la fase de la Superliga.
Grupo A
| Equipo | Partidos | Ganado | Perdido | Agujas | Tasa neta de ejecución |
| 1. Bombay (Q) | 7 | 6 | 1 | 24 | 2.004 |
| 2. Andhra (Q) | 7 | 5 | 2 | 20 | 0.926 |
| 3. Ferrocarriles | 7 | 3 | 4 | 12 | -0,038 |
| 4. Kerala | 7 | 3 | 4 | 12 | -0,057 |
| 5. Vidarbha | 7 | 3 | 4 | 12 | -0,282 |
| 6. Odisha | 7 | 3 | 4 | 12 | -0.543 |
| 7.Assam | 7 | 3 | 4 | 12 | -0,627 |
| 8. Chattisgarh | 7 | 2 | 5 | 8 | -1.144 |
Grupo B
| Equipo | Partidos | Ganado | Perdido | Agujas | Tasa neta de ejecución |
| 1.Hyderabad (Q) | 7 | 5 | 2 | 20 | 1.423 |
| 2. Madhya Pradesh (Q) | 7 | 4 | 3 | 16 | 0.935 |
| 3.Maharastra | 7 | 4 | 3 | 16 | 0.063 |
| 4. Ir a | 7 | 4 | 3 | 16 | 0.013 |
| 5. J&K | 7 | 4 | 3 | 16 | -0,538 |
| 6. ARRIBA | 7 | 3 | 4 | 12 | 0,634 |
| 7. Chandigarh | 7 | 3 | 4 | 12 | -1.092 |
| 8.Bihar | 7 | 1 | 6 | 4 | -1.342 |
Grupo C
| Equipo | Partidos | Ganado | Perdido | Agujas | Tasa neta de ejecución |
| 1. Punjab (Q) | 7 | 5 | 2 | 20 | 2,716 |
| 2. Haryana (Q) | 7 | 5 | 2 | 20 | 0.409 |
| 3. Baroda | 7 | 4 | 3 | 16 | 0.914 |
| 4.Gujarat | 7 | 4 | 3 | 16 | -0,357 |
| 5. Pondicherry | 7 | 4 | 3 | 16 | -0,532 |
| 6. Bengala | 7 | 4 | 3 | 16 | -0.834 |
| 7. Himachal Pradesh | 7 | 1 | 6 | 4 | -0.442 |
| 8. Servicios | 7 | 1 | 6 | 4 | -1.823 |
Grupo D
| Equipo | Partidos | Ganado | Perdido | Agujas | Tasa neta de ejecución |
| 1. Jharkhand (Q) | 7 | 7 | 0 | 28 | 1.976 |
| 2. Rajastán (Q) | 7 | 6 | 1 | 24 | 0.630 |
| 3.Delhi | 7 | 4 | 3 | 16 | 0.086 |
| 4.Tamil Nadu | 7 | 3 | 4 | 12 | -0,777 |
| 5.Karnataka | 7 | 2 | 5 | 8 | 0,678 |
| 6. Saurastra | 7 | 2 | 5 | 8 | -0,662 |
| 7.tripura | 7 | 2 | 5 | 8 | -0,915 |
| 8.Uttarakhand | 7 | 2 | 5 | 8 | -0,993 |
Publicado el 8 de diciembre de 2025



