A medida que la Premier League india entra en su 19.ª edición en 2026, la carrera por las gorras naranja y morada volverá a ser una competición muy reñida entre jugadores de los diez equipos que participan en la competición.
En la temporada 2025, seis jugadores cruzaron la marca de 600 carreras, con B. Sai Sudharsan de Gujarat Titans liderando la tabla con 759 carreras en 15 entradas, seguido por Suryakumar Yadav de Mumbai Indians (717 carreras en 16 entradas) y Virat Kohli de Royal Challengers Bengaluru (657 carreras en 15 partidos).
Es un jugador de los Gujarat Titans que también encabezó la clasificación de Purple Cap gracias a los 25 terrenos de Prasidh Krishna en 15 entradas. Noor Ahmad de Chennai Super King (24 terrenos en 14 entradas) y Josh Hazlewoood de Royal Challengers Bengaluru (22 terrenos en 12 entradas) terminaron segundo y tercero respectivamente.
Clasificación de gorra naranja IPL 2025
| Jugador | Obras | Tasa de huelga | Promedio | Puntuación más alta |
| B. Sai Sudharshan (GT) | 759 puntos (15 entradas) | 156,17 | 54.21 | 108* |
| Suryakumar Yadav (MI) | 717 puntos (16 entradas) | 167,91 | 65.18 | 73* |
| Virat Kohli (RCB) | 657 puntos (15 entradas) | 144,71 | 54,75 | 73* |
| Shubman Gill (GT) | 650 puntos (15 rondas) | 155,87 | 50.00 | 93* |
| Mitchell Marsh (LSG) | 627 puntos (13 entradas) | 163,70 | 48.23 | 117 |
Clasificación de gorra morada de IPL 2025
| Jugador | Contadores | Economía | Promedio | Mejores numeros |
| Prasidh Krishna (GT) | 25 terrenos (15 entradas) | 8.27 | 19:52 | 4/41 |
| Noor Ahmad (CSK) | 24 terrenos (14 entradas) | 8.16 | 17:00 | 4/18 |
| Josh Hazlewood (RCB) | 22 ventanillas (12 entradas) | 8.77 | 17.54 | 4/33 |
| Trent Boult (Míchigan) | 22 terrenos (16 entradas) | 8,96 | 23:50 h. | 4/26 |
| Arshdeep Singh (PBKS) | 21 terrenos (17 entradas) | 8.88 | 24,66 | 3/16 |
Publicado el 24 de marzo de 2026



