Aryna Sabalenka se convirtió en la duodécima mujer en la era abierta en ganar varios títulos del Abierto de US después de su victoria sobre Amanda Anysimova en la final en Nueva York el sábado.
El número 1 del mundo Sabalenka venció a Anisimova 6-3, 7-6 (3) para unirse a Chris Evert, Serena Williams, Margaret Court, Steffi Graf, Billie Jean King, Martina Navratilova, Kim Clijsters, Monica Seles, Venus Williams, Justine Henin y Naomi Ok la lista de mujeres con más de un titles en Meadows.
Sabalenka también es la primera mujer de Serena (2012-14) en defender con éxito su corona en la última especialidad de la temporada.
Aquí está la lista completa de ganadores individuales femeninos en US Open (desde 1968):
AÑO | Ganador | Subcampeón | Puntaje |
2025 | Aryna Sabalenka | Amanda Asinhiva (EE. UU.) | 6–3, 7–6 (3) |
2024 | Aryna Sabalenka | Jessica Pegula (EE. UU.) | 7–5, 7–5 |
2023 | Goba de coco (EE. UU.) | Aryna Sabalenka | 2-6, 6-3, 6-2 |
2022 | Swit (Paya) | Nuestro Jabeur (Túnez) | 6–2, 7–6 (5) |
2021 | Emma Raducanu (Great -bretanha) | Leylah Fernández (Canadá) | 6–4, 6–3 |
2020 | Naomi Osaka (Japón) | Victoria Azarenka (Bielorrusia) | 1–6, 6–3, 6–3 |
2019 | Bianca Andreescu (Canadá) | Serena Williams (EE. UU.) | 6–3, 7–5 |
2018 | Naomi Osaka (Japón) | Serena Williams (EE. UU.) | 6–2, 6–4 |
2017 | Sloane Stephens (EE. UU.) | Madison Keys (EE. UU.) | 6–3, 6–0 |
2016 | Angelique Kerber (Alemania) | Karolina Pliskova (República Checa) | 6–3, 4–6, 6–4 |
2015 | Flavia Pennetta (Italia) | Roberta Vinci (Italia) | 7–6 (4), 6–2 |
2014 | Serena Williams (EE. UU.) | Caroline Wozniacki (Dinamarca) | 6–3, 6–3 |
2013 | Serena Williams (EE. UU.) | Victoria Azarenka (Bielorrusia) | 7–5, 6–7 (6), 6–1 |
2012 | Serena Williams (EE. UU.) | Victoria Azarenka (Bielorrusia) | 6–2, 2–6, 7–5 |
2011 | Samantha Stosur (Australia) | Serena Williams (EE. UU.) | 6–2, 6–3 |
2010 | Kim Ciljsters (Bélgica) | Vera Zvonareva (Rusia) | 6–2, 6–1 |
2009 | Kim Ciljsters (Bélgica) | Caroline Wozniacki (Dinamarca) | 7–5, 6–3 |
2008 | Serena Williams (EE. UU.) | Jelena Jankovic (Serbia) | 6–4, 7–5 |
2007 | Justine Henin (Bélgica) | Svetlana Kuznetsova (Rusia) | 6–1, 6–3 |
2006 | Maria Sharapova (Rusia) | Justine Henin (Bélgica) | 6–4, 6–4 |
2005 | Kim Ciljsters (Bélgica) | Mary Pierce (Francia) | 6–3, 6–1 |
2004 | Svetlana Kuznetsova (Rusia) | Elena Demeniev (Rusia) | 6–3, 7–5 |
2003 | Justine Henin (Bélgica) | Kim Ciljsters (Bélgica) | 7–5, 6–1 |
2002 | Serena Williams (EE. UU.) | Venus Williams (EE. UU.) | 6–4, 6–3 |
2001 | Venus Williams (EE. UU.) | Serena Williams (EE. UU.) | 6–2, 6–4 |
2000 | Venus Williams (EE. UU.) | Lindsay Davenport (EE. UU.) | 6–4, 7–5 |
1999 | Serena Williams (EE. UU.) | Martina Hingis (Suiza) | 6–3, 7–6 (4) |
1998 | Lindsay Davenport (EE. UU.) | Martina Hingis (Suiza) | 6–3, 7–5 |
1997 | Martina Hingis (Suiza) | Venus Williams (EE. UU.) | 6–0, 6–4 |
1996 | Steffi Graf (Alemania) | Monica Seles (EE. UU.) | 7–5, 6–4 |
1995 | Steffi Graf (Alemania) | Monica Seles (EE. UU.) | 7–6 (6), 0–6, 6–3 |
1994 | Arantxa Sánchez Vicario (España) | Steffi Graf (Alemania) | 1–6, 7–6 (3), 6–4 |
1993 | Steffi Graf (Alemania) | Helena Sukova (República Checa) | 6–3, 6–3 |
1992 | Monica Seles (Yugoslavia) | Arantxa Sánchez Vicario (España) | 6–3, 6–3 |
1991 | Monica Seles (Yugoslavia) | Martin Navratilova (EE. UU.) | 7–6 (1), 6–1 |
1990 | Gabriela Sabatini (Argentina) | Steffi Graf (Alemania) | 6–2, 7–6 (4) |
1989 | Steffi Graf (Alemania) | Martin Navratilova (EE. UU.) | 3–6, 7–5, 6–1 |
1988 | Steffi Graf (Alemania) | Gabriela Sabatini (Argentina) | 6–3, 3–6, 6–1 |
1987 | Martin Navratilova (EE. UU.) | Steffi Graf (Alemania) | 7–6 (4), 6–1 |
1986 | Martin Navratilova (EE. UU.) | Helena Sukova (Checoslovaquia) | 6–3, 6–2 |
1985 | Hana Mandlikova (Checoslovaquia) | Martin Navratilova (EE. UU.) | 7–6 (3), 1–6, 7–6 (2) |
1984 | Martin Navratilova (EE. UU.) | Chris Evert (EE. UU.) | 4–6, 6–4, 6–4 |
1983 | Martin Navratilova (EE. UU.) | Chris Evert (EE. UU.) | 6–1, 6–3 |
1982 | Chris Evert (EE. UU.) | Hana Mandlikova (Checoslovaquia) | 6–3, 6–1 |
1981 | Tracy Austin (EE. UU.) | Martin Navratilova (EE. UU.) | 1–6, 7–6 (4), 7–6 (1) |
1980 | Chris Evert (EE. UU.) | Hana Mandlikova (Checoslovaquia) | 5–7, 6–1, 6–1 |
1979 | Tracy Austin (EE. UU.) | Chris Evert (EE. UU.) | 6–4, 6–3 |
1978 | Chris Evert (EE. UU.) | Pam Shriver (EE. UU.) | 7–5, 6–4 |
1977 | Chris Evert (EE. UU.) | Wendy Turnbull (Australia) | 7–6 (3), 6–2 |
1976 | Chris Evert (EE. UU.) | Evonne Goolagong (Australia) | 6–3, 6–0 |
1975 | Chris Evert (EE. UU.) | Evonne Goolagong (Australia) | 5–7, 6–4, 6–2 |
1974 | Billie Jean King (Estados Unidos) | Evonne Goolagong (Australia) | 3–6, 6–3, 7–5 |
1973 | Margaret Court (Australia) | Evonne Goolagong (Australia) | 7–6 (5–2), 5–7, 6–2 |
1972 | Billie Jean King (Estados Unidos) | Kerry Melville (Australia) | 6–3, 7–5 |
1971 | Billie Jean King (Estados Unidos) | Rosemary Casals (EE. UU.) | 6–4, 7–6 (5–2) |
1970 | Margaret Court (Australia) | Rosemary Casals (EE. UU.) | 6–2, 2–6, 6–1 |
1969 | Margaret Court (Australia) | Nancy Richey (EE. UU.) | 6–2, 6–2 |
1968 | Virginia Wade (Grand -bretanha) | Billie Jean King (Estados Unidos) | 6–4, 6–2 |
Publicado el 7 de septiembre de 2025