Los indios de Mumbai comenzaron su campaña IPL 2026 con una convincente victoria de seis terrenos sobre Kolkata Knight Riders en el estadio Wankhede el domingo.
Fue la primera vez que el equipo ganó su primer partido de temporada desde 2012, poniendo fin a una racha de 13 derrotas consecutivas.
Medio siglo desde los abridores Rohit Sharma y Ryan Rickelton ayudaron al equipo a alcanzar el objetivo de 221 carreras con cinco balones de sobra.
Los indios de Mumbai pusieron fin al vudú del partido inaugural de la IPL:
| Año | Oposición | Resultado | Lugar |
| 2026 | Caballeros Jinetes de Calcuta | Ganado por seis ventanillas | Extraño |
| 2025 | Súper reyes de Chennai | Perdido por cuatro ventanillas | Chennai |
| 2024 | Titanes de Gujarat | Perdió por seis puntos | Ahmedabad |
| 2023 | Retadores reales de Bangalore | Perdido por ocho ventanillas | Bangalore |
| 2022 | Capitales de Delhi | Perdido por cuatro ventanillas | Brabourne |
| 2021 | Retadores reales de Bangalore | Perdido por dos ventanillas | Chennai |
| 2020 | Súper reyes de Chennai | Perdido por cinco ventanillas | Abu Dabi |
| 2019 | Capitales de Delhi | Perdió por 37 puntos | Extraño |
| 2018 | Súper reyes de Chennai | Perdido por un portillo | Extraño |
| 2017 | Supergigante ascendente de Pune | Perdido por siete ventanillas | Pune |
| 2016 | Las supergigantes en ascenso de Pune | Perdido por nueve ventanillas | Extraño |
| 2015 | Caballeros Jinetes de Calcuta | Perdido por siete ventanillas | Jardines del Edén |
| 2014 | Caballeros Jinetes de Calcuta | Perdió por 41 puntos | Abu Dabi |
| 2013 | Retadores reales de Bangalore | Perdió por dos puntos | Bangalore |
Publicado el 29 de marzo de 2026



