Un esfuerzo concertado con el bate después de un comienzo espectacular de los abridores Abhishek Sharma y Travis Head ayudó a Sunrisers Hyderabad a ganar 65 carreras sobre Kolkata Knight Riders en Kolkata.
El medio siglo de Angkrish Raghuvanshi fue el único punto brillante en el esfuerzo de bateo de KKR, ya que el equipo fue eliminado por 161 en 16 overs.
Los primeros puntos de la temporada ayudaron a SRH a ascender al sexto lugar en la clasificación. Los Rajasthan Royals lideran el camino en la cima después de su paliza contra los Chennai Super Kings.
TABLA DE PUNTOS IPL 2026
| Equipo | Alfombra | Ganado | Perdido | NR | Agujas | RNR |
| 1. Reales de Rajastán | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +4.171 |
| 2. Retadores reales de Bangalore | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2,907 |
| 3. Capitales de Delhi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.397 |
| 4. Indios de Bombay | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,687 |
| 5. Reyes del Punjab | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.509 |
| 6. Amanecer Hyderabad | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.469 |
| 7. Titanes de Gujarat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0,509 |
| 8. Súper Gigantes de Lucknow | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.397 |
| 9. Caballeros Jinetes de Calcuta | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1.964 |
| 10. Súper Reyes de Chennai | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4.171 |
(Actualizado después del partido KKR vs SRH el 2 de abril)
Publicado el 2 de abril de 2026



