Home Noticias 2025 NCAA College Football Semana 5: Cómo ver a Oregon contra Penn...

2025 NCAA College Football Semana 5: Cómo ver a Oregon contra Penn State esta noche

5
0

Oregon Ducks N ° 6 va a Penn State este sábado para la batalla del campeonato de la venganza de Big Ten del año pasado en diciembre. (Oregon ganó un 45-37.) El partido para este fin de semana no solo será el sitio de ESPN College GamedayTransmitido a las 9 a.m., el juego también mantendrá la tradición de White fuera de Penn State, con fanáticos y jugadores que llevan solo blanco. (Incluso participan los patos, obtenga una carga de sus uniformes de pato de pegamento de mamá en la oscuridad).

Puedes tomar el juego de Oregon contra Penn State Live en NBC y Peacock; El patada está programado para las 7:30 p.m. él. Aquí está todo lo que necesita saber sobre la reunión de la Semana 5 entre Oregon y Penn State el sábado, y descubra cómo ver los dos juegos de la Semana 5 este fin de semana.

Anuncio

Cómo ver el partido de fútbol de Oregon contra Penn State College:

Imagen del mini módulo de producto

Fecha: Sábado 27 de septiembre

Tiempo: 7:30 p.m. y

Ubicación: Beaver Stadium, Penn State University Park, PA

Canal: NBC

Transmisión: Pavo real, Directv, Fubo, Youtubetv Y más

Oregon vs Penn State Tiempo del juego:

El partido de la semana 5 entre Oregon y Penn State está programado para las 7:30 p.m. él.

Oregon contra Penn State canal de juego

El juego de Oregon contra Penn State se transmitirá en NBC.

Cómo mirar el Oregon contra Penn State Juego sin cables:

El juego de Oregon contra Penn State este fin de semana se transmite en NBC. NBC está disponible en plataformas de transmisión, incluidos DirecTV, Fubo y YouTubetv, y el juego se transmitirá en Peacock.

Imagen para el módulo de producto pequeño

Desde $ 11 por mes, una suscripción de pavo real es una excelente manera de transmitir ciertos partidos de la NCAAF esta temporada, incluido este partido de fin de semana entre Oregon y Penn State, así como toneladas de otros deportes como la Premier League, ciertos partidos de la NFL, ciclismo, etc.

Además de los partidos de esta temporada de la NCAAF, también tendrá acceso a miles de horas de espectáculos y películas, incluidas comedias de situación como queridas como Parques y ocio Y La oficina. Por $ 17 por mes, puede ir a una suscripción publicitaria que incluye acceso en vivo a su afiliado local de NBC (no solo durante los deportes y los eventos designados) y la posibilidad de descargar ciertos títulos para mirar.

$ 10.99 / mes en Peacock

Imagen para el módulo de producto pequeño

Los planes de DirecTV comienzan en $ 49.99 para su primer mes y $ 85 / mes después e incluyen acceso a cientos de canales de televisión en vivo, incluido NBC, que tendrá que ver el juego de este fin de semana.

Para una cobertura aún más completa de la NCAAF, considere el nuevo paquete Disney + Hulu, ESPN, que actualmente está disponible para una tarifa promocional de $ 29.99 / mes por un período limitado, y finalmente costará $ 35.99 después del vencimiento de la tarifa promocional, por lo que esta oferta a través de DirectV proporciona ahorros considerables.

El dispositivo de transmisión de DirecTV Gemini conecta a los espectadores a la programación 4K HD DirecTV y muchas aplicaciones de transmisión, incluidas Disney +, ESPN, Hulu, Netflix, Max, Prime Video y Plus, todas desde la plataforma DirecTV. Los dispositivos Gemini cuestan aproximadamente $ 10 / mes además de la suscripción de su paquete de firma DirecTV.

Prueba gratis en Directv

Imagen del mini módulo de producto
Imagen del mini módulo de producto
Imagen del mini módulo de producto

Horario de la Semana 5 de la NCAAF:

Jueves 25 de septiembre

7:30 p.m. | Ejército con Carolina Oriental | ESPN

Anuncio

Viernes 26 de septiembre

7 p.m. | N ° 8 Estado de Florida en Virginie | ESPN
9 p.m. | N ° 24 TCU en el estado de Arizona | ZORRO
10:30 p.m. | Houston en el estado de Oregon | ESPN

Sábado 27 de septiembre

12 H | N ° 16 Georgia Tech en Wake Forest | ESPN
12 H | N ° 21 USC en n ° 23 Illinois | ZORRO
12 H | N ° 22 Notre Dame en Arkansas | abecedario
12 H | Rutgers en Minnesota | Big Ten Network
12 H | Duque en Syracuse | Red ACC
12 H | Louisville en Pitt | ESPN2
12 H | Cincinnati en Kansas | TNT
12 H | UCF en el estado de Kansas | FS1
12 H | South Alabama en el norte de Texas | Caro
12 H | Bowling Green en Ohio | CBSSN
12 H | Stetson en Dayton | YouTube
12 H | New Haven en Duquesne | Primera fila NEC
12 H | Estado de Delaware al Sagrado Corazón | ESPN +
12 H | Cornell en Yale | ESPN +
12 H | Estado de Norfolk en Wagner | Primera fila NEC
12 H | Dartmouth en el estado central de Connecticut | Primera fila NEC
12 H | Penn en Lehigh | ESPN +
12 H | Georgetown en Columbia | ESPN +
12:45 p.m. | Estado de Utah en N ° 18 Vanderbilt | Red seca
1 p.m. | Michigan oriental en el centro de Michigan | ESPN +
1 p.m. | Marista à Butler | Flollegia
1 p.m. | Liu en Stonehill | Primera fila NEC
1 p.m. | Santa Cruz en Fordham | ESPN +
1 p.m. | Ualbany en New Hampshire | Flollegia
1 p.m. | Towson en Bryant | Flollegia
1 p.m. | Morehead State en Presbyterian | ESPN +
1:30 p.m. | Georgia Southern en James Madison | ESPN +
2 p.m. | Tech Utah en Austin Peay | ESPN +
2 p.m. | Dakota del Sur en el estado del norte de Dakota | ESPN +
2 p.m. | Hampton en Elon | Flollegia
2 p.m. | Howard en Richmond | ESPN +
3 p.m. | Estado de Arkansas en UL Monroe | ESPN +
3p PM PM Seranyaac Otros Sudázare Christs SWAC TV
3 p.m. | Estado de Alabama en Florida A&M | HBCU GO
3 p.m. | Estado de Idaho en el norte de Colorado | ESPN +
3 p.m. | Mercyhurst en el estado del sur de Dakota | ESPN +
3.30 p.m. | N ° 1 Estado de Ohio en Washington | CBS / Paramount +
3.30 p.m. | N ° 4 lSU AT n ° 13 ole Miss | abecedario
3.30 p.m. | Auburn en N ° 9 Texas A&M | ESPN
3.30 p.m. | No. 11 Indiana en Iowa | Pavo real
3.30 p.m. | Utah en Virginie-Western | ZORRO
3.30 p.m. | UCLA en Northwestern | Big Ten Network
3.30 p.m. | Cal en Boston College | Red ACC
3.30 p.m. | Baylor en el estado de Oklahoma | ESPN2
3.30 p.m. | UConn en Buffalo | ESPN +
3.30 p.m. | Estado de San Diego en el norte de Illinois | ESPN +
3.30 p.m. | Arroz a la marina | CBSSN
3.30 p.m. | Akron en Toledo | ESPN +
3.30 p.m. | Caroline occidental en Campbell | Flollegia
3.30 p.m. | Princeton en Lafayette | ESPN +
3.30 p.m. | Furman a Samford | ESPN +
3.30 p.m. | Merimack en Stony Brook | Flollegia
3.30 p.m. | William y Mary en Villanova | Flollegia
3.30 p.m. | Caroline du Nord A&T en Maine | Flollegia
3.30 p.m. | Lindenwood en Miami (Ohio) | ESPN +
4 p.m. | El estado del Nuevo México a Nuevo México | Red de Mountain West
4 p.m. | Tulane en Tulsa | Caro
4 p.m. | St. Thomas (Minnesota) en San Diego | ESPN +
4 p.m. | Eastern Illinois en el oeste de Illinois | ESPN +
4 p.m. | Este de Washington en el estado de Montana | ESPN +
4:10 p.m. | Hawai’i à Fuerza Aérea | FS1
4:15 p.m. | N ° 15 Tennessee en el estado de Mississippi | Red seca
4:30 p.m. | Tennessee Tech en el estado de Tennessee | ESPN +
5 p.m. | Northern Arizona en el estado de Portland | ESPN +
5 p.m. | Texas Southern en el estado del valle de Mississippi | TV SWAC
5.30 p.m. | Mercer en East Tennessee State | ESPN +
6 p.m. | Middle Tennessee en el estado de Kennesaw | ESPN +
6 p.m. | Libertad al viejo dominio | ESPN +
6 p.m. | Estado del sur de Carolina en Charleston Southern | ESPN +
6 p.m. | San Francisco (PA) en Bucknell | ESPN +
6 p.m. | Brown en Harvard | ESPN +
6 p.m. | Nicholls en el este de Kentucky | ESPN +
6 p.m. | Ciudadela en Chattanooga | ESPN +
6.30 p.m. | Rhode Island en el oeste de Michigan | ESPN +
7 p.m. | Arizona en N ° 14 Estado de Iowa | ESPN
7 p.m. | Virginia Tech en NC State | La red CW
7 p.m. | Estado del sudeste de Missouri en UT Martin | ESPN +
7 p.m. | Estado de Jacksonville en Southern Miss | ESPN +
7 p.m. | Western Kentucky en el estado de Missouri | ESPN +
7 p.m. | Memphis en Florida Atlantic | ESPN2
7 p.m. | UTRGV en el sureste de Louisiana | ESPN +
7 p.m. | Abilene Christian en UIW | ESPN +
7 p.m. | North Carolina Central en el este de Texas A&M | ESPN +
7 p.m. | Arkansas central en Lamar | ESPN +
7 p.m. | Prairie View A&M Vs Grambling (Cotton Bowl en Dallas) | TV SWAC
7 p.m. | Estado de Alcorn en Arkansas – Pine Bluff | HBCU GO
7 p.m. | Estado de Jackson en Southern | ESPN +
7:30 p.m. | N ° 6 Oregon en N ° 3 Penn State | Nbc / pavo real
7:30 p.m. | N ° 17 Alabama en N ° 5 Georgia | abecedario
7:30 p.m. | UMass en N ° 20 Missouri | Caro
7:30 p.m. | Condición de Washington en el estado de Colorado | CBSSN
7:30 p.m. | Estado de San José en Stanford | Red ACC
7:30 p.m. | Estado de los Apalaches en el estado de Boisse | FS1
7:45 p.m. | Kentucky en Carolina del Sur | Red seca
8 p.m. | Marshall en Louisiana | ESPN +
8 p.m. | McNeese en Stephen F. Austin | ESPN +
8:30 p.m. | Georgia occidental en el sur de Utah | ESPN +
9 p.m. | Luisiana Tech en UTEP | ESPN +
9 p.m. | Cal Poly en el estado de Sacramento | ESPN +
10 p.m. | Estado de Weber en UC Davis | ESPN +
10:15 p.m. | N ° 25 BYU en Colorado | ESPN
10:15 p.m. | Idaho en Montana | ESPN2

Imagen del mini módulo de producto
Imagen del mini módulo de producto
Imagen del mini módulo de producto
Imagen del mini módulo de producto
Imagen del mini módulo de producto

Enlace de origen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here