Los nuevos datos de precios al consumidor publicados el viernes mostraron un aumento general del 0,3% en septiembre, lo que llevó la tasa de inflación anual al 3%, la más alta desde enero.
Las cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales muestran que el mayor contribuyente al aumento mensual es el precio de la gasolina, un aumento del 4,1% de agosto a septiembre.
Aunque los precios de los alimentos también aumentaron, el aumento de los precios se moderó en comparación con el fuerte aumento del mes anterior. Los precios medios de los alimentos en septiembre fueron un 2,7% más altos que el año anterior, con aumentos especialmente importantes en los precios del café (18,9%) y de la carne de vacuno (14,7%).
La siguiente tabla muestra la evolución de los precios en varias categorías para el mes de septiembre y para el período de 12 meses desde septiembre de 2024.
| Categoría | Septiembre | 12 meses |
|---|---|---|
| Toda la comida a domicilio. | +0,3% | +2,7% |
| Carne, aves, pescado, huevos. | +0,3% | +5,2% |
| cereales, panadería | +0,7% | +1,6% |
| frutas, verduras | 0 | +1,3% |
| Lechero | -0,5% | +0,7% |
| Bebidas no alcohólicas | +0,7% | +5,3% |
| Comida fuera de casa | +0,1% | +3,7% |
| Esencia | +4,1% | -0,5% |
| Electricidad | -0,5% | +5,1% |
| Vehículos nuevos | +0,2% | +0,8% |
| Vehículos usados | -0,4% | +5,1% |
| Ropa | +0,7% | -0,1% |
| Refugio | +0,2% | +3,6% |
| Servicios Médicos | +0,3% | +3,9% |
Publicado originalmente:



