La primera gran tormenta de la temporada dejó caer 2 pulgadas de lluvia en las partes más húmedas del Área de la Bahía.
A continuación se muestran los totales de precipitación de 24 horas que finalizaron a las 6 a. m. del martes 14 de octubre. Las cifras del Servicio Meteorológico Nacional son números brutos, lo que significa que no se ha verificado su precisión.
| Ubicación | Pulgadas |
|---|---|
| Península y Bahía Sur | |
| Penitencia de San José | 2.13 |
| Saratoga | 1,62 |
| Lago Singona | 1,53 |
| Aeropuerto de San José | 1,52 |
| Embalse de coyotes | 1.37 |
| Monte Hamilton | 1.22 |
| Puerta Oeste de San José | 1.18 |
| Morgane Colline | 1.14 |
| Vista a la montaña | 1.07 |
| Bahía de la Media Luna | 1.05 |
| el honda | 1.01 |
| Árbol de hoja perenne de San José | 0,99 |
| Rancho San Antonio | 0,95 |
| Sunnyvale | 0,91 |
| Aeropuerto de San Francisco | 0,87 |
| Palo Alto | 0,79 |
| Triángulo Dubocé SF | 0,75 |
| atherton | 0,71 |
| Bahía Este | |
| Coliseo de Oakland | 2.14 |
| Sede del Monte Diablo | 1,82 |
| San Leandro | 1.74 |
| Valle de Castro | 1,63 |
| Brentwood | 1,62 |
| Danville | 1,58 |
| Centro comercial automotriz de Fremont | 1,55 |
| Embalse de Chabot | 1,49 |
| Rossmoor | 1.42 |
| Antioquía | 1.38 |
| Dublín San Ramón | 1.34 |
| Nueva York | 1.27 |
| Diamante Negro | 1.26 |
| Livermore | 1.25 |
| ciudad unión | 1.24 |
| Parque Tilden | 1.23 |
| Pleasanton | 1.18 |
| Concordia | 1.07 |
| Hayward | 1.06 |
| Rodeo | 1.05 |
| Pico de la misión | 0,95 |
| Richmond | 0,61 |
| Montañas del sur de Santa Cruz. | |
| Bonny Doon | 2.37 |
| Scott Creek | 2.25 |
| Loma Prieta | 2.05 |
| Embalse de Lexington | 2.02 |
| Ben Lomond | 1,93 |
| Monte Umunhum | 1,85 |
| Sede del Parque Sanborn | 1,69 |
| Arroyo de roca | 1,69 |
| Parte superior de la autopista 17 | 1,66 |
| Sofá | 1.38 |
| monte virgen | 1.34 |
| Bahía Norte | |
| Monte Tamalpais | 1.39 |
| Fairfax | 1.22 |
| Beber | 1.20 |
| Centro Cívico Marino | 1.14 |
| Estación de Point Reyes | 0,59 |
| Tiburón | 0,51 |



