Sunrisers Hyderabad derrotó a Chennai Super Kings por 10 carreras en Hyderabad el sábado para pasar al cuarto lugar en la tabla de puntos de IPL 2026. Esta fue la tercera victoria de la temporada de SRH.
El CSK tuvo la posibilidad de ascender al sexto puesto de la tabla, pero no logró alcanzar el objetivo de 195 puntos y se mantuvo séptimo con cuatro puntos.
Más temprano el sábado, Delhi Capitals venció al Royal Challengers Bengaluru por seis terrenos para lograr su tercera victoria de su campaña.
TABLA DE PUNTOS IPL 2026
| Equipo | Alfombra | Ganado | Perdido | NR | Agujas | RNR |
| 1. Reyes del Punjab | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | +1.067 |
| 2. Retadores reales de Bangalore | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | +1.171 |
| 3. Reales de Rajastán | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | +0.889 |
| 4. Amanecer Hyderabad | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | +0.566 |
| 5. Capitales de Delhi | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | +0.310 |
| 6. Titanes de Gujarat | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | +0.018 |
| 7. Súper Reyes de Chennai | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | -0,780 |
| 8. Súper Gigantes de Lucknow | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | -0.804 |
| 9. Indios de Bombay | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | -1.076 |
| 10. Caballeros Jinetes de Calcuta | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | -1.149 |
(actualizado después del partido SRH vs CSK el 18 de abril)
Publicado el 18 de abril de 2026



