La edición 2026 de Roland-Garros se celebrará en Roland Garros, París, del 24 de mayo al 7 de junio.
Además de la campeona defensora Coco Gauff, el cuadro femenino de este año incluye a tres ex ganadoras: Iga Swiatek (2020, 2022-24), Barbora Krejcikova (2021) y Jelena Ostapenko (2017).
Gauff venció a la número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, 6-7 (5), 6-2, 6-4 en la final del año pasado para ganar el segundo Major de su carrera y el primero en París.
El Major de tierra batida fue el primero en unirse a la Era Abierta en 1968, permitiendo la participación de aficionados y profesionales en el evento. Desde entonces, 31 mujeres diferentes han ganado la codiciada Copa Suzanne Lenglen.
El estadounidense Chris Evert ostenta el récord de más títulos femeninos en Roland Garros (7), seguido por la alemana Steffi Graf (6).
Aquí está la lista completa de ganadoras individuales femeninas en Roland-Garros (desde 1968):
| AÑO | GANADOR | FINALISTA | PUNTAJE |
| 2025 | Coco Gauff (Estados Unidos) | Aryna Sabelenka (Bielorrusia) | 6-7(5), 6-2, 6-4 |
| 2024 | Iga Swiatek (Polonia) | Jasmin Paolini (Italia) | 6-2, 6-1 |
| 2023 | Iga Swiatek (Polonia) | Karolina Muchova (República Checa) | 6-2, 5-7, 6-4 |
| 2022 | Iga Swiatek (Polonia) | Coco Gauff (Estados Unidos) | 6-1, 6-3 |
| 2021 | Barbora Krejcikova (República Checa) | Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia) | 6-1, 2-6, 6-4 |
| 2020 | Iga Swiatek (Polonia) | Sophia Kenin (Estados Unidos) | 6-4, 6-1 |
| 2019 | Ashleigh Barty (Australia) | Marketa Vondrousova (República Checa) | 6-1, 6-3 |
| 2018 | Simona Halep (Rumania) | Sloane Stephens (Estados Unidos) | 3-6, 6-4, 6-1 |
| 2017 | Jelena Ostapenko (Letonia) | Simona Halep (Rumania) | 4-6, 6-4, 6-3 |
| 2016 | Garbiñe Muguruza (España) | Serena Williams (Estados Unidos) | 7-5, 6-4 |
| 2015 | Serena Williams (Estados Unidos) | Lucie Safarova (República Checa) | 6-3, 6-7(2), 6-2 |
| 2014 | María Sharapova (Rusia) | Simona Halep (Rumania) | 6-4, 6-7(5), 6-4 |
| 2013 | Serena Williams (Estados Unidos) | María Sharapova (Rusia) | 6-4, 6-4 |
| 2012 | María Sharapova (Rusia) | Sara Errani (Italia) | 6-3, 6-2 |
| 2011 | Li Na (China) | Francesca Schiavone (Italia) | 6-4, 7-6(0) |
| 2010 | Francesca Schiavone (Italia) | Samantha Stosur (Australia) | 6-4, 7-6(2) |
| 2009 | Svetlana Kuznetsova (Rusia) | Dinara Safina (Rusia) | 6-4, 6-2 |
| 2008 | Ana Ivanovic (Serbia) | Dinara Safina (Rusia) | 6-4, 6-3 |
| 2007 | Justine Hénin (Bélgica) | Ana Ivanovic (Serbia) | 6-1, 6-2 |
| 2006 | Justine Hénin (Bélgica) | Svetlana Kuznetsova (Rusia) | 6-4, 6-4 |
| 2005 | Justine Hénin (Bélgica) | Marie Pierce (Francia) | 6-1, 6-1 |
| 2004 | Anastasia Myskina (Rusia) | Elena Dementieva (Rusia) | 6-1, 6-2 |
| 2003 | Justine Hénin (Bélgica) | Kim Clijsters (Bélgica) | 6-0, 6-4 |
| 2002 | Serena Williams (Estados Unidos) | Venus Williams (Estados Unidos) | 7-5, 6-3 |
| 2001 | Jennifer Capriati (Estados Unidos) | Kim Clijsters (Bélgica) | 1-6, 6-4, 12-10 |
| 2000 | Marie Pierce (Francia) | Conchita Martínez (España) | 6-2, 7-5 |
| 1999 | Steffi Graf (Alemania) | Martina Hingis (Suiza) | 4-6, 7-5, 6-2 |
| 1998 | Arantxa Sánchez Vicario (España) | Mónica Seles (Estados Unidos) | 7-6(5), 0-6, 6-2 |
| 1997 | Iva Majoli (Croacia) | Martina Hingis (Suiza) | 6-4, 6-2 |
| 1996 | Steffi Graf (Alemania) | Arantxa Sánchez Vicario (España) | 6-3, 6-7(4), 10-8 |
| 1995 | Steffi Graf (Alemania) | Arantxa Sánchez Vicario (España) | 7-5, 4-6, 6-0 |
| 1994 | Arantxa Sánchez Vicario (España) | Marie Pierce (Francia) | 6-4, 6-4 |
| 1993 | Steffi Graf (Alemania) | Mary Joe Fernández (Estados Unidos) | 4-6, 6-2, 6-4 |
| 1992 | Mónica Seles (Yugoslavia) | Steffi Graf (Alemania) | 6-2, 3-6, 10-8 |
| 1991 | Mónica Seles (Yugoslavia) | Arantxa Sánchez Vicario (España) | 6-3, 6-4 |
| 1990 | Mónica Seles (Yugoslavia) | Steffi Graf (Alemania) | 7-6(6), 6-4 |
| 1989 | Arantxa Sánchez Vicario (España) | Steffi Graf (Alemania) | 7-6(6), 3-6, 7-5 |
| 1988 | Steffi Graf (Alemania) | Natasha Zvereva (URSS) | 6-0, 6-0 |
| 1987 | Steffi Graf (Alemania) | Martina Navratilova (Estados Unidos) | 6-4, 4-6, 8-6 |
| 1986 | Chris Evert (Estados Unidos) | Martina Navratilova (Estados Unidos) | 2-6, 6-3, 6-3 |
| 1985 | Chris Evert (Estados Unidos) | Martina Navratilova (Estados Unidos) | 6-3, 6-7(4), 7-5 |
| 1984 | Martina Navratilova (Estados Unidos) | Chris Evert (Estados Unidos) | 6-3, 6-1 |
| 1983 | Chris Evert (Estados Unidos) | Mima Jausovec (Yugoslavia) | 6-1, 6-2 |
| 1982 | Martina Navratilova (Estados Unidos) | Andrea Jaeger (Estados Unidos) | 7-6(6), 6-1 |
| 1981 | Hana Mandlikova (Checoslovaquia) | Sylvia Hanika (Alemania) | 6-2, 6-4 |
| 1980 | Chris Evert (Estados Unidos) | Virginia Ruzici (Rumania) | 6-0, 6-3 |
| 1979 | Chris Evert (Estados Unidos) | Wendy Turnbull (Australia) | 6-2, 6-0 |
| 1978 | Virginia Ruzici (Rumania) | Mima Jausovec (Yugoslavia) | 6-2, 6-2 |
| 1977 | Mima Jausovec (Yugoslavia) | Florencia Mihai (Rumania) | 6-2, 6-7(5), 6-1 |
| 1976 | Sue Barker (Gran Bretaña) | Renáta Tomanova (Checoslovaquia) | 6-2, 0-6, 6-2 |
| 1975 | Chris Evert (Estados Unidos) | Martina Navratilova (Checoslovaquia) | 2-6, 6-2, 6-1 |
| 1974 | Chris Evert (Estados Unidos) | Olga Morozova (URSS) | 6-1, 6-2 |
| 1973 | Margaret Court (Australia) | Chris Evert (Estados Unidos) | 6-7(5), 7-6(6), 6-4 |
| 1972 | Billie Jean King (Estados Unidos) | Evonne Goolagong (Australia) | 6-3, 6-3 |
| 1971 | Evonne Goolagong (Australia) | Hélène Gourlay (Australia) | 6-3, 7-5 |
| 1970 | Margaret Court (Australia) | Helga Niessen (Alemania) | 6-2, 6-4 |
| 1969 | Margaret Court (Australia) | Ann Haydon Jones (Gran Bretaña) | 6-1, 4-6, 6-3 |
| 1968 | Nancy Richey (Estados Unidos) | Ann Haydon Jones (Gran Bretaña) | 5-7, 6-4, 6-1 |
Publicado el 24 de mayo de 2026



