Los Mumbai Indians se convirtieron en el segundo equipo eliminado de la IPL 2026 después de perder ante el Royal Challengers Bengaluru el domingo.
El cinco veces campeón se unió a los Lucknow Super Giants, que abandonaron el torneo más temprano ese día después de cinco derrotas contra Chennai Super Kings.
El MI, después de su octava derrota hoy, sólo puede alcanzar un máximo de 12 puntos si el equipo gana los partidos restantes, insuficientes para llegar a los Playoffs.
MI, que era el favorito al título antes del torneo y tenía uno de los mejores equipos sobre el papel, no logró traducir sus expectativas en resultados esta temporada.
| Equipo | PAG. | W. | l | NR | Agujas | RNR |
| 1. Retadores reales de Bangalore | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | +1.103 |
| 2. Amanecer Hyderabad | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | +0.737 |
| 3. Titanes de Gujarat | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | +0.228 |
| 4. Reyes del Punjab | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | +0.571 |
| 5. Súper Reyes de Chennai | 11 | 6 | 5 | 0 | 12 | +0,185 |
| 5. Reales de Rajastán | 11 | 6 | 5 | 0 | 12 | +0.082 |
| 7. Caballeros Jinetes de Calcuta | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | -0,169 |
| 8. Capitales de Delhi | 11 | 4 | 7 | 0 | 8 | -1.154 |
| 9. Indios de Bombay | 11 | 3 | 8 | 0 | 6 | -0,585 |
| 10. Súper Gigantes de Lucknow | 11 | 3 | 8 | 0 | 6 | -0.907 |
Publicado el 11 de mayo de 2026



