Tanto los indios de Mumbai como los Kolkata Knight Riders buscarán que sus campañas tengan un comienzo exitoso cuando se enfrenten en el estadio Wankhede de Mumbai el 29 de marzo.
El único encuentro entre esta pareja el año pasado terminó con una cómoda victoria para los indios de Mumbai, con Ashwani Kumar reclamando cuatro terrenos para llevar a KKR por 116 antes de que Ryan Rickelton rompiera un invicto 62 para llevar a MI a una cómoda victoria de ocho terrenos.
Antes de Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders IPL 2026, aquí hay algunas estadísticas importantes que debe conocer:
Récord cara a cara entre MI y KKR:
Partidos jugados: 35
Indios de Mumbai gana: 24
Kolkata Knight Riders gana: 11
MÁS CARRERAS EN PARTIDOS MI VS KKR IPL
| Jugador | Obras | Promedio | Tasa de huelga | SH |
| Rohit Sharma | 967 | 40.29 | 127,74 | 109* |
| Suryakumar Yadav | 617 | 41.13 | 153.10 | 59 |
| Venkatesh Iyer | 365 | 60,83 | 160.08 | 104 |
| Gautama Gambhir | 349 | 23.26 | 115,94 | 64 |
| manish pandey | 346 | 38.44 | 135.15 | 81* |
La mayoría de terrenos en partidos MI VS KKR
| Jugador | Contadores | Promedio | Precio económico | BBI |
| Sunil Narine | 26 | 24h57 | 6.93 | 4/15 |
| Jasprit Bumrah | 25 | 20,68 | 7.73 | 5/10 |
| Lasith Malinga | 20 | 22,85 | 7.01 | 4/23 |
| andres russel | 19 | 24h00 | 9:60 a.m. | 5/15 |
| Hardik Pandya | 14 | 17:50 | 7,65 | 2/16 |
Publicado el 29 de marzo de 2026



