Los indios de Mumbai reciben a los Punjab Kings en el estadio Wankhede el jueves, y ambos equipos ingresan a la competencia en formas contrastantes.
Mumbai languidece en el noveno lugar con solo una victoria en cuatro partidos, mientras que Punjab permanece invicto, habiendo registrado tres victorias en cuatro partidos, con un partido cancelado debido a la lluvia.
El reciente cara a cara añade contexto adicional. En la temporada 2025, Punjab derrotó a Mumbai dos veces, ganando por siete y cinco terrenos, incluida una victoria decisiva en el Clasificatorio 2.
Aquí hay un vistazo a su récord cara a cara en el torneo:
Récord cara a cara entre MI y PBKS en IPL
Partidos jugados: 34
MI ganó: 17
PBKS ganó: 16
Empatado: 1
Más carreras en partidos MI vs PBKS
| Derrotar | Mangas | Obras | Promedio | Tasa de huelga | SH |
| Rohit Sharma | 26 | 634 | 26.41 | 131,53 | 79* |
| Kieron Pollard | 24 | 539 | 38,5 | 162,34 | 83 |
| Shaun Marais | 12 | 526 | 47,81 | 132,49 | 81 |
| Suryakumar Yadav | 14 | 504 | 36 | 156,52 | 78 |
| KL Rahul | 8 | 464 | 92,8 | 134,49 | 100* |
Más terrenos en partidos MI vs PBKS
| jugadores de bolos | Mangas | Contadores | Economía | Promedio | BBI |
| Jasprit Bumrah | 18 | 24 | 6:45 am | 18:45 | 3/15 |
| Lasith Malinga | 14 | 22 | 8:00 am | 20:00 horas | 4/22 |
| Piyush Chawla | 13 | 19 | 7.27 | 6:00 p.m. | 3/24 |
| Harbhajan SIgh | 18 | 16 | 7.11 | 29,81 | 3/14 |
| Mohamed Shami | 6 | 11 | 8 | 17:45 | 21/03 |
Publicado el 16 de abril de 2026



