Los indios de Mumbai buscarán reiniciar su campaña IPL 2026 recibiendo a los Chennai Super Kings en el estadio Wankhede de Mumbai el miércoles 23 de abril.
El equipo de Hardik Pandya tiene una ligera ventaja en el historial de enfrentamientos directos entre estos dos equipos, habiendo ganado 22 de sus encuentros en comparación con los 19 de Chennai Super Kings.
Rohit Sharma, cuya condición física está bajo escrutinio antes de este partido, es el máximo goleador de este partido con 913 carreras. Lasith Malinga y Dwayne Bravo comparten el récord de más terrenos, con 37 cada uno.
Antes del partido Mumbai Indians vs Chennai Super Kings IPL 2026, aquí hay algunas estadísticas importantes que debe conocer:
CHECK-IN PRESENCIAL
Récord cara a cara entre MI y CSK
Partidos jugados: 41
Indios de Mumbai gana: 22
Chennai Super Kings gana: 19
MAYOR CARRERA EN PARTIDOS MI VS CSK
| Jugador | Obras | Promedio | Tasa de huelga | SH |
| Rohit Sharma (Míchigan) | 913 | 33,81 | 133,87 | 105* |
| MS Dhoni (CSK) | 736 | 36,8 | 137.05 | 63* |
| Suresh Raina (CSK) | 736 | 28.3 | 140.19 | 83* |
| Ambati Rayudu (CSK/MI) | 664 | 25,53 | 126,71 | 72* |
| Kieron Pollard (MI) | 636 | 35.33 | 169,6 | 87* |
La mayoría de terrenos en partidos MI VS CSK
| Jugador | Contadores | Promedio | Precio económico | BBI |
| Dwayne Bravo (MI/CSK) | 37 | 20:51 | 8.2 | 4/42 |
| Lasith Malinga (MI) | 37 | 17:59 | 7.27 | 5/32 |
| Harbhajan Singh (MI/CSK) | 26 | 25,5 | 6.57 | 5/18 |
| Ravindra Jadeja (CSK) | 23 | 30.43 | 8.53 | 3/20 |
| R. Ashwin (CSK) | 15 | 32.06 | 6.77 | 3/30 |
Publicado el 23 de abril de 2026



