Los Punjab Kings buscarán volver a encarrilar su campaña IPL 2026 cuando reciban a los indios de Mumbai en apuros el 14 de mayo.
El equipo de Shreyas Iyer ha perdido sus últimos cuatro partidos seguidos, mientras que el equipo dirigido por Suryakumar Yadav ha ganado sólo tres partidos en toda la temporada.
Cuando estos dos equipos se enfrentaron a principios de temporada, Punjab Kings persiguió 196 con facilidad mientras los 80 de 39 bolas de Prabhsimran Singh eclipsaron la tonelada invicta de Quinton de Kock.
Antes del partido Punjab Kings vs Mumbai Indians IPL 2026, aquí están todas las estadísticas importantes que debe saber:
Récord cara a cara Punjab Kings vs Mumbai Indians
Partidos: 35
Punjab Kings gana: 17
Los indios de Mumbai ganan: 17
Empatado: 1
MAYOR CARRERA EN PARTIDOS PBKS vs MI
| Jugador | Obras | Promedio | Tasa de huelga | SH |
| Rohit Sharma (Míchigan) | 634 | 26.41 | 131,53 | 79* |
| Kieron Pollard (MI) | 539 | 38,5 | 162,34 | 83 |
| Shaun Marsh(PBKS) | 526 | 47,81 | 132,49 | 81 |
| Suryakumar Yadav (MI) | 504 | 33,6 | 156.03 | 78 |
| KL Rahul (PBKS) | 464 | 92,8 | 134,49 | 100* |
MAYOR CARRERA EN PARTIDOS PBKS vs MI
| Jugador | Contadores | Promedio | Precio económico | BBI |
| Jasprit Bumrah (MI) | 24 | 20.16 | 6.66 | 3/15 |
| Lasith Malinga (MI) | 22 | 20 | 8 | 4/22 |
| Piyush Chawla (MI, PBKS) | 19 | 18 | 7.27 | 3/24 |
| Harbhajan Singh (MI) | 16 | 29,81 | 7.11 | 3/14 |
| Arshdeep Singh (PBKS) | 13 | 26,53 | 9.36 | 4/29 |
Publicado el 14 de mayo de 2026



