Chennai Super Kings se enfrentará a Kolkata Knight Riders en el estadio MA Chidambaram de Chennai el 14 de abril. El CSK actualmente tiene una buena ventaja en el récord de enfrentamientos directos entre los dos equipos.
CSK y KKR se han enfrentado 31 veces en la IPL hasta ahora, con CSK ganando 20 veces y KKR 11 veces.
Suresh Raina y Sunil Narine son los máximos anotadores y portadores de terrenos en los partidos CSK-KKR.
Antes del partido Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders IPL 2026, aquí hay algunas estadísticas importantes que debe conocer:
Resultados cara a cara entre CSK y KKR:
Partidos jugados – 31
CSK-20
kkr-11
MÁS CARRERAS EN PARTIDOS CSK vs KKR IPL
| Jugador | Obras | Promedio | RS | SA |
| Suresh Raina | 610 | 35,88 | 133,47 | 78* |
| MS Dhoni | 515 | 42,91 | 131.04 | 66* |
| Faf du Plessis | 423 | 47h00 | 134,28 | 95* |
| andres russel | 343 | 38.11 | 167,31 | 88* |
| Robin Uthappa | 338 | 37,55 | 152,25 | 80* |
MÁS WICKETS EN PARTIDOS CSK vs KKR IPL
| Jugador | Contadores | Promedio | ESTE | BBI |
| Sunil Narine | 26 | 20,73 | 6.31 | 3/13 |
| Ravindra Jadeja | 21 | 25.19 | 7.53 | 4/12 |
| Ravichandran Ashwin | 16 | 19:43 | 6.26 | 3/16 |
| Dwayne Bravo | 15 | 23,73 | 9.28 | 3/20 |
| Varun Chakraborty | 13 | 23,76 | 7.02 | 2/18 |
Publicado el 14 de abril de 2026



