Kolkata Knight Riders superó a Lucknow Super Giants a través de un Super Over para emerger del final de la tabla IPL 2026 el domingo.
La desmoralizadora derrota dejó al LSG al pie de la clasificación con sólo cuatro puntos en ocho partidos. KKR ahora tiene cinco puntos y ascendió al octavo lugar en la clasificación.
Más temprano el domingo, los Gujarat Titans vencieron a los Chennai Super Kings por ocho terrenos para conseguir su cuarta victoria del torneo. Los Titans subieron un lugar al quinto lugar, mientras que los Super Kings cayeron un lugar al sexto.
TABLA DE PUNTOS IPL 2026
| Equipo | Alfombra | Ganado | Perdido | NR | Agujas | RNR |
| 1. Reyes del Punjab | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | +1.333 |
| 2. Retadores reales de Bangalore | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | +1.101 |
| 3. Amanecer Hyderabad | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | +0.815 |
| 4. Reales de Rajastán | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | +0.602 |
| 5. Titanes de Gujarat | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | -0,475 |
| 6. Súper Reyes de Chennai | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | -0,121 |
| 7. Capitales de Delhi | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | -0,184 |
| 8. Caballeros Jinetes de Calcuta | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | -0,751 |
| 9. Indios de Bombay | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | -0,736 |
| 10. Súper Gigantes de Lucknow | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | -1.106 |
(actualizado después del partido LSG vs KKR el 26 de abril)
Publicado el 26 de abril de 2026



