Los indios de Mumbai recibirán a los Lucknow Super Giants en el estadio Wankhede de Mumbai el lunes. Mumbai ha tenido problemas esta temporada ganando sólo dos de los nueve partidos que ha jugado, mientras que Lucknow ha sufrido un destino similar, ganando sólo dos de los ocho partidos que ha jugado.
LSG tiene una buena ventaja en el historial de enfrentamientos directos, ya que ganó seis de ocho partidos, mientras que MI solo logró ganar dos.
KL Rahul y Ravi Bishnoi anotaron la mayor cantidad de carreras y tomaron la mayor cantidad de terrenos respectivamente en los partidos MI vs LSG.
He aquí un vistazo a su récord cara a cara en el torneo.
Récord cara a cara de MI vs LSG en IPL
Partidos jugados: 8
MI ganó: 2
LSG ganó: 6
MÁS CARRERAS EN PARTIDOS MI vs LSG IPL
| Derrotar | Mangas | Obras | Promedio | Tasa de huelga | SH |
| KL Rahul | 4 | 289 | 144,5 | 156.21 | 103* |
| Marcos Stoinis | 6 | 229 | 45,8 | 149,67 | 89* |
| Suryakumar Yadav | 8 | 215 | 26,87 | 150.34 | 67 |
| Rohit Sharma | 7 | 177 | 25.28 | 146,28 | 68 |
| Ishan Kishan | 6 | 141 | 23,5 | 101.43 | 59 |
MÁS WICKETS EN PARTIDOS MI vs LSG IPL
| Jugador de bolos | Mangas | Contadores | Economía | Promedio | BBI |
| Ravi Bishnoi | 8 | 8 | 8.51 | 33 | 2/26 |
| Naveen-ul-Haq | 4 | 7 | 8.84 | 20 | 4/38 |
| Hardik Pandya | 4 | 7 | 9 | 14.14 | 5/36 |
| Avesh Khan | 3 | 6 | 9.33 | 18.66 | 3/30 |
| Moshin Khan | 5 | 6 | 8.77 | 26.33 | 2/36 |
Publicado el 4 de mayo de 2026



