Delhi Capitals recibirá a Kolkata Knight Riders en el estadio Arun Jaitley de Delhi el viernes. Delhi viene de una derrota contra Chennai en casa y buscará recuperarse, mientras que Kolkata lleva una racha de tres victorias consecutivas y buscará mantener su impulso.
KKR tiene la ventaja en el historial de enfrentamientos directos entre los dos equipos. En 34 partidos que se han enfrentado KKR y DC, los Knight Riders han ganado 19 veces mientras que los Capitals han ganado 15 veces.
Shreyas Iyer y Sunil Narine son el máximo anotador de carreras y el mayor portador de terrenos, respectivamente, en los partidos DC vs KKR.
He aquí un vistazo a su récord cara a cara en el torneo.
Récord cara a cara entre DC y KKR en IPL
Partidos jugados: 34
DC ganado: 15
KKR ganó: 19
MÁS EJECUCIONES EN PARTIDOS DC vs KKR IPL
| Derrotar | Mangas | Obras | Promedio | Tasa de huelga | SH |
| Shreyas Iyer | 18 | 603 | 43.07 | 148,15 | 93* |
| Gautama Gambhir | 21 | 568 | 31:55 | 123,74 | 71* |
| David Warner | 13 | 474 | 43.09 | 140,65 | 107* |
| Prithvi Shaw | 11 | 428 | 38,9 | 167,84 | 99 |
| andres russel | 14 | 396 | 33 | 169,23 | 62 |
MÁS WICKETS EN PARTIDOS DC vs KKR IPL
| Jugador de bolos | Mangas | Contadores | Economía | Promedio | BBI |
| Sunil Narine | 24 | 27 | 6.81 | 22,96 | 4/13 |
| Umesh Yadav | 17 | 23 | 8.11 | 21.17 | 3/24 |
| Varun Chakaravarthy | 10 | 19 | 7,52 | 15,84 | 5/20 |
| andres russel | 16 | 16 | 8.57 | 21,62 | 3/24 |
| Kuldeep Yadav | 11 | 15 | 8.14 | 20.26 | 4/14 |
Publicado el 8 de mayo de 2026



