Punjab Kings, el único equipo invicto en la Premier League india de 2026, recibirá a los Lucknow Super Giants en el New PCA Stadium en New Chandigarh el domingo.
Lucknow perdió tres partidos y luchó por mantener la consistencia, pero recibió un impulso oportuno cuando el capitán Rishabh Pant fue declarado apto de cara a la competición.
Este será el tercer partido en casa de la temporada del Punjab y buscarán ampliar su récord perfecto en New Chandigarh.
Récord cara a cara de PBKS vs LSG en IPL
Jugado: 6
PBKS: 3
RV: 3
Último resultado: PBKS venció al LSG por 37 puntos (Dharamsala, 2025)
Más carreras en juegos PBKS vs LSG
| Derrotar | Mangas | Obras | Promedio | Tasa de huelga | SH |
| Prabhsimran Singh (PBKS) | 5 | 192 | 38h40 | 181.13 | 91 |
| Ayush Badoni (LSG) | 6 | 175 | 35:00 | 149,57 | 74* |
| Nicolás Pooran (LSG) | 5 | 137 | 27:40 | 180.26 | 45 |
| Marcus Stoinis (LSG/PBKS) | 5 | 122 | 30:50 | 169,44 | 72 |
| KL Rahul (LSG) | 4 | 104 | 26:75 | 125,88 | 74 |
La mayoría de terrenos en juegos PBKS vs LSG
| Jugador de bolos | Mangas | Contadores | Economía | Promedio | BBI |
| Arshdeep Singh (PBKS) | 6 | 10 | 8.54 | 18:80 | 3/16 |
| Kagiso Rabada (PBKS) | 4 | 9 | 10.12 | 6:00 p.m. | 4/38 |
| Sam Curran (PBKS) | 3 | 7 | 8.81 | 13:85 | 3/28 |
| Mohsin Khan (LSG) | 2 | 5 | 7:25 am | 11:60 a.m. | 3/24 |
| Ravi Bishnoi (LSG) | 5 | 5 | 10.18 | 33,60 | 2/18 |
Publicado el 19 de abril de 2026



