Sunrisers Hyderabad se enfrentará a Royal Challengers Bengaluru en el Estadio Internacional Rajiv Gandhi en Hyderabad el viernes 22 de mayo.
SRH tiene una ligera ventaja en el historial de enfrentamientos directos entre los dos equipos.
En 26 partidos, SRH ganó 14 veces mientras que RCB ganó 12 veces. En el partido inverso entre los dos equipos a principios de temporada, RCB salió victorioso con una victoria de seis terrenos.
Virat Kohli es el mayor receptor de carreras y Bhuvneshwar Kumar es el mayor receptor de terrenos en los partidos SRH vs RCB.
SRH VS RCB GRABACIÓN H2H
Partidos jugados – 26
SRH ganó – 14
RCB ganó – 12
MÁXIMOS GOLEADORES EN LOS PARTIDOS SRH VS RCB
| Jugador | Mangas | Obras | Tasa de huelga | Promedio | SH |
| Virat Kohli | 25 | 874 | 144,46 | 39,72 | 100 |
| David Warner | 13 | 647 | 163,79 | 58,81 | 100* |
| AB de Villiers | 17 | 540 | 155.17 | 36h00 | 89* |
| Kane Williamson | 10 | 367 | 133,94 | 52,42 | 81 |
| Shikhar Dhawan | 10 | 263 | 112.39 | 29.22 | 50* |
MEJORES TOMADORES DE BAILES EN PARTIDOS SRH VS RCB
| Jugador | Mangas | Contadores | Precio económico | Promedio | BBI |
| Bhuvneshwar Kumar | 21 | 20 | 8:55 am | 32:45 | 2/16 |
| Yuzvendra Chahal | 16 | 17 | 7:55 am | 27.17 | 3/18 |
| T Natarajan | 8 | 12 | 7.74 | 20:00 horas | 3/10 |
| Rachid Khan | 10 | 11 | 7.42 | 27:00 | 3/27 |
| Harshal Patel | 12 | 10 | 9.28 | 34.20 | 3/33 |
Publicado el 22 de mayo de 2026



